أداة هندسية
حاسبة معدات المسبح
أدخل أبعاد المسبح وسنحسب لك مقاسات معدات التدوير والفلترة والتعقيم وتكاليف الإنشاء، مع نطاقات أسعار تقريبية بالجنيه والدولار.
بيانات المسبح
ملخص المسبح
المعدات المقترحة
| المواصفات | العدد | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|---|
مضخة التدوير 1 حصان، حوالي 15 م³/س | 1 | ١٨٬٠٠٠–٣٢٬٠٠٠ | $٣٥٥–$٦٣١ |
فلتر رمل 750 مم قطر 750 مم (≈ 0.44 م² لكل فلتر) | 1 | ٣٨٬٠٠٠–٦٥٬٠٠٠ | $٧٥٠–$١٬٢٨٢ |
سكيمر جانبي وحدة لكل 25 م² تقريباً | 2 | ٩٬٠٠٠–١٩٬٠٠٠ | $١٧٨–$٣٧٥ |
فوهات تصريف (إنليت) وحدة لكل 25 م³ تقريباً | 3 | ٣٬٦٠٠–٨٬٤٠٠ | $٧١–$١٦٦ |
بالوعة قاع مزدوجة لمنع الانحباس وحدتان مزدوجتان | 2 | ١٣٬٠٠٠–٢٨٬٠٠٠ | $٢٥٦–$٥٥٢ |
نظام جرعات كلور مناسب لحجم 51 م³ | 1 | ١٢٬٠٠٠–٢٨٬٠٠٠ | $٢٣٧–$٥٥٢ |
كشافات LED تحت الماء ملوّنة أو أبيض دافئ، 25-50 وات لكل وحدة | 2 | ١٥٬٠٠٠–٣٦٬٠٠٠ | $٢٩٦–$٧١٠ |
لوحة تحكم كهربائية تحكم في المضخة والفلتر والجرعات | 1 | ٢٨٬٠٠٠–٦٥٬٠٠٠ | $٥٥٢–$١٬٢٨٢ |
السباكة والصمامات والوصلات أنابيب PVC وصمامات (~28 م شامل 15% هالك) | 1 | ٣٥٬٠٠٠–٧٠٬٠٠٠ | $٦٩٠–$١٬٣٨١ |
منظف مسبح (روبوت أو شفط) مناسب لمسطح 32 م² | 1 | ١٨٬٠٠٠–٤٥٬٠٠٠ | $٣٥٥–$٨٨٨ |
تم تحويل الدولار بسعر 50.70 جنيه/دولار، السعر بتاريخ 1 أغسطس 2026. للاسترشاد فقط - يتم إصدار عروض الأسعار بالجنيه المصري.
تكلفة الإنشاء
| المواصفات | العدد | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|---|
حفر وإزالة الأتربة 700-1500 ج/م³ | 67 m³ | ٤٦٬٩٠٠–١٠٠٬٥٠٠ | $٩٢٥–$١٬٩٨٢ |
هيكل خرساني مسلح 5500-9000 ج/م² | 32 m² | ١٧٦٬٠٠٠–٢٨٨٬٠٠٠ | $٣٬٤٧١–$٥٬٦٨٠ |
عزل مائي 800-1800 ج/م² | 70 m² | ٥٦٬٣٢٠–١٢٦٬٧٢٠ | $١٬١١١–$٢٬٤٩٩ |
التشطيب الداخلي 3,500-7,000 ج/م² | 70 m² | ٢٤٦٬٤٠٠–٤٩٢٬٨٠٠ | $٤٬٨٦٠–$٩٬٧٢٠ |
حواف وأحجار الحواف 1200-3500 ج/م | 24 m | ٢٨٬٨٠٠–٨٤٬٠٠٠ | $٥٦٨–$١٬٦٥٧ |
ديك حول المسبح 1500-4500 ج/م² (تقديري 1.5× مسطح المسبح) | 48 m² | ٧٢٬٠٠٠–٢١٦٬٠٠٠ | $١٬٤٢٠–$٤٬٢٦٠ |
البنية الكهربائية | lump | ٢٥٬٠٠٠–٦٥٬٠٠٠ | $٤٩٣–$١٬٢٨٢ |
شبكة المواسير | lump | ٣٥٬٠٠٠–٨٠٬٠٠٠ | $٦٩٠–$١٬٥٧٨ |
تصاريح ورسومات هندسية | lump | ٢٥٬٠٠٠–٧٥٬٠٠٠ | $٤٩٣–$١٬٤٧٩ |
إدارة وإشراف المشروع (12-18% من إجمالي البناء) | 12–18% | ٨٥٬٣٧٠–٢٧٥٬٠٤٤ | $١٬٦٨٤–$٥٬٤٢٥ |
| إجمالي البناء (قبل الإشراف) | ٧١١٬٤٢٠–١٬٥٢٨٬٠٢٠ | $١٤٬٠٣٢–$٣٠٬١٣٨ | |
| إجمالي الإنشاء | ٧٩٦٬٧٩٠–١٬٨٠٣٬٠٦٤ | $١٥٬٧١٦–$٣٥٬٥٦٣ | |
تم تحويل الدولار بسعر 50.70 جنيه/دولار، السعر بتاريخ 1 أغسطس 2026. للاسترشاد فقط - يتم إصدار عروض الأسعار بالجنيه المصري.
تم تحويل الدولار بسعر 50.70 جنيه/دولار، السعر بتاريخ 1 أغسطس 2026. للاسترشاد فقط - يتم إصدار عروض الأسعار بالجنيه المصري.
هذه نطاقات تقديرية مستقلة وفق متوسط السوق المصري لعام 2026 وتشمل المعدات وأعمال الهيكل الخرساني. التكلفة الفعلية تعتمد على ظروف الموقع والتربة والمياه الجوفية وسهولة الوصول والتشطيبات والماركة وتعقيد التركيب. لا يشمل التقدير أعمال التنسيق الخارجي أو الأسوار أو الأغطية الأوتوماتيكية أو وصلات الغاز أو العناصر المائية الزخرفية. للحصول على عرض سعر نهائي ملزم لمشروعك، يرجى طلب معاينة الموقع.
المصادر والمنهجية
تعتمد المقاسات على معايير عامة: APSP / PHTA-7 (التدوير)، ASHRAE Handbook (التسخين)، CDC MAHC (التجاري والبطولات)، إلى جانب أفضل ممارسات تدفق فلاتر الرمل عند 50 م³/س/م² (سكني) و35 م³/س/م² (بطولات).
